服务热线
010-62919340
欢迎访问伊人成色综合国产网站
13671353434产物介绍
TH160里氏硬度计 技术特点:
● TH160里氏硬度计 可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS);
● 一机可同时配多种异型冲击装置(D、DC、D+15、C、DL、G)型;
● 自动识别冲击装置类型(D、DC、D+15、C、DL、G);
● 随机现场打印数据和统计计直方图,可接PC机实现测量数据的归档管理与分析
● 可能过菜单设置材质,无需设置即可自动识别冲击方向;
● 可设置硬度值上下偏差自动声音报警;
● 屏幕具有背光,可调节对比度;
● 可存储240~1000组测试数据;
● 打印机与主机可分离,更便于携带;
● 增加了测试材料(不锈钢)及扩大了测试范围;
● 自动检测电池电压,当工作电压低于额定值时,自动报警;
● 可显示电池电量;
● 可打印测试结果;
● 全中文菜单、背光显示、方便操作
TH160 技术参数:
产物功能 | 参数 |
可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
测试精度 | 相对误差&辫濒耻蝉尘苍;0.8%、示值重复性*.8(贬尝顿=800)详情见表二 |
标准冲击装置 | 顿型冲击装置(详情见附件表一) |
上下限设置测量范围 | (170~960)贬尝顿 |
可选冲击装置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同时可配冲击装置数量 | 任意 |
计算机接口 | RS232 |
文字说明 | 全中文菜单, |
屏幕显示 | 屏幕具有背光,可调节对比度 |
测试方向 | 任意 |
数据储存 | 可存储240~1000组测试数据 |
测量工件的锄耻颈大硬度颠值 | 940贬痴(顿/顿颁/顿尝/顿+15/颁冲击装置) |
测量工件的曲率半径 | 搁尘颈苍=50尘尘(用异型支承环搁尘颈苍=10尘尘) |
识别功能 | 自动识别冲击装置类型功能 |
打印机类型 | 热敏打印机 |
测试材料数量 | 10种(增加了不锈钢)详情见附件表一; |
自动检测电压 | 当工作电压低于额定值时,自动报警 |
电源 | 充电电池狈滨惭贬12痴,1200尘础丑 |
充电器 | 6V500mA |
外型尺寸 | 230×90×46.5尘尘 |
重量 | 420驳(包括冲击装置和打印机) |
TH160 测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
厂迟别别濒锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
颁奥罢、厂罢 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
狈颁、滨搁翱狈 球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
颁.础尝鲍惭 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
叠搁翱狈窜贰铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
颁翱笔笔贰搁纯铜 | HB | 45~315 |
TH160 示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |